WESTELIKE PROVINSIE
o. 19A
Wynberg Boys’ High 43 (24), Rondebosch Boys’ High 0: WYNBERG se drieë: Yaqeen Ahmed (2), Achmat Behardien, Noah Gila, Daniel Ould, Hugo Loggenberg. Doelskoppe: Ahmed (4), Ould. Strafdoel: Ahmed.
SACS 18 (6), Bishops 18 (7): SACS se drieë: Sango Zanqu (haker),Quewinn Lackay (heelagter). Doelskop: Mikey Skeeles (senter). Strafdoele: Skeeles ()2). BISHOPS se drieë: Noah Edmunds (vleuel), Ethan Venter (flank). Doelskop: Christian Toweel (losskakel). Strafdoele: Toweel (2).
Scottsdene 17 (17), Elsiesrivier 0: SCOTTSDENE se drieë: Renaldo Sass (vleuel), Kearan Dyers (flank), Glanton Pietersen (agtsteman). Doelskop: Kiyaam Lambert (skrumskakel).
Ander uitslae:
o.19B: Wynberg 10, Rondebosch 7; SACS 10, Bishops 10.
o.16A: Wynberg 24, Rondebosch 12; SACS 15, Bishops 0; Scottsdene 7, Elsiesrvier 10.
o. 15A: Wynberg 21, Rondebosch 8; SACS 15, Bishops 3; Scottsdene 14, Elsiesrivier 5.
o.14A: Wynberg 7, Rondebosch 3. SACS 19, Bishops 12; Scottsdene 12, Elsiesrivier 5.
BOLAND
o.19A
Charlie Hofmeyr 0, Robertson 20 (5): ROBERTSON se drieë: Victor Raydin, Hayden Persent, Juwaydan van Niekerk. Doelskoppe: Van Niekerk (2).
Bredasdorp 22 (7), Montagu 25 (20): MONTAGU se drieë: Eldrin de Koker (heelagter), Pieter-Wayne Soldaat (vleuel), Hillroy Hollenberg (flank), Nazeer Amed (flank). Doelskop: Jordan McGregor. Strafdoel: McGregor. BREDASDORP se drieë: Proster Kaitrano (flank) ,Fortune Gordon (senter, 2). Doelskopp[e: Urlinn Henecke (losskaklel, 2). Strafdoel: Henecke.
Ander uitslae:
o. 19B: Charlie Hofmeyr 17, Robertson 14; Bredasdorp 5, Montagu 32.
o.16A: Charlie Hofmeyr 72, Robertson 7; Bredasdorp 12, Montagu 5.
o.15A: Charlie Hofmeyr 15, Robertson 12; Bredasdorp 7, Montagu 17.
o.14A: Charlie Hofmeyr 28, Robertson 17.
NETBAL
Boland
o.18A: Charlie Hofmeyr 52, Robertson 26; Bredasdorp 35, Montagu 15.
o.17A: Bredasdorp 20, Montagu 15.
o.16A: Charlie Hofmeyr 17, Robertson 7; Bredasdorp 7, Montagu 11.
o.15A: Charlie Hofmeyr 20, Robertson 23; Bredasdorp 14, Montagu 8.
o.14A: Charlie Hofmeyr 22, Robertson 12; Bredasdorp 27, Montagu 10.
HOKKKIE
Boland
Meisies: o.19A: Charlie Hofmeyr 2, Robertson 2; Bredasdorp 0, Montagu 0.
o.16A: Charlie Hofmeyr 2, Robertson 1; Bredasdorp 0, Montagu 0.
o.14A: Charlie Hofmeyr 1, Robertson 0.
Seuns: o.19A: Bredasdorp 0, Montagu 0; Charlie Hofmeyr 3, Robertson 1.
o.16A:Bredasdorp 0, Montagu 1; Charlie Hofmeyr 5, Robertson 1. o.14A: Charlie Hofmeyr 3, Robertson 1.











